交 通
基本信息
- 价 格待定
- 用户点评
分(0条评论)
- 物业类别普通住宅
- 项目特色
- 建筑类别
- 产权年限
- 楼盘地址
- 开 发 商
销售信息
- 销售状态
- 楼盘优惠
- 开盘时间待定
- 交房时间待定
- 售楼地址
- 咨询电话
- 主力户型 C1-三室两厅三卫(201㎡) C-两室两厅两卫(142㎡) A2-三室两厅两卫(126㎡) A1-三室两厅两卫(126㎡) B-三室两厅两卫(108㎡)
预售许可证
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
20180094 | 2018-11-30 | 1#,2# |
20180063 | 2018-09-20 | 3# |
20190017 | 2019-03-19 | 4#,5# |
20180064 | 2018-09-20 | 6# |
20180028 | 2018-04-25 | 7#,8#,9# |
20200043 | 10# | |
20200043 | 11# | |
20200028 | 2020-05-29 | 12#,15# |
20190091 | 2019-12-02 | 13# |
20190103 | 2019-12-27 | G16 |
展开
周边设施
其 他
小区配套
小区规划
- 占地面积㎡
- 建筑面积㎡
- 容 积 率
- 绿 化 率
- 停 车 位
- 楼栋总数 暂无资料
- 总 户 数 暂无资料
- 物业管理费 暂无资料
- 物业费描述 暂无资料
- 楼层状况暂无资料
价格走势
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2020-07-09 | 约7400.00元/㎡ | 约7400.00元/㎡ | 一房一价 |
2019-10-12 | 约7300.00元/㎡ | 暂无 | 一房一价 |
2019-06-24 | 约7300.00元/㎡ | 暂无 | 一房一价 |
展开
项目简介
开盘信息